TECHNIKA
EDWIN KANTAR
Mecz | ![]() | |
Rozd. 1 | ![]() | |
N/Nikt | ![]() | |
![]() | ||
WNES | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
W | N | E | S (Ty) |
1![]() | pas | 2![]() | |
pas | 3![]() | pas | 4BA |
pas | 5![]() | pas | 6![]() |
pas… |
Pierwszy wist
EDWIN KANTAR KOMENTUJE:
Partner otwiera 1
Zaplanuj grę.
Masz jedenaście pewnych lew…
TECHNIKA
EDWIN KANTAR
Mecz | ![]() | |
Rozd. 1 | ![]() | |
N/Nikt | ![]() | |
![]() | ||
WNES | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
W | N | E | S (Ty) |
1![]() | pas | 2![]() | |
pas | 3![]() | pas | 4BA |
pas | 5![]() | pas | 6![]() |
pas… |
Pierwszy wist
EDWIN KANTAR KOMENTUJE:
Partner otwiera 1
Zaplanuj grę.
Masz jedenaście pewnych lew…
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.