TECHNIKA
EDWIN KANTAR
![]() | ||
Mecz. Rozd. 2. | ![]() | |
E/NS | ![]() | |
![]() | ||
WNES | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
W | N | E | Ty |
1![]() | 1![]() | ||
pas | 2![]() | pas | 3![]() |
pas | 4![]() | pas… |
Pierwszy wist:
EDWIN KANTAR KOMENTUJE:
Gracz E, który był w tym rozdaniu dealerem, otworzył licytację odzywką 1
TECHNIKA
EDWIN KANTAR
![]() | ||
Mecz. Rozd. 2. | ![]() | |
E/NS | ![]() | |
![]() | ||
WNES | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
W | N | E | Ty |
1![]() | 1![]() | ||
pas | 2![]() | pas | 3![]() |
pas | 4![]() | pas… |
Pierwszy wist:
EDWIN KANTAR KOMENTUJE:
Gracz E, który był w tym rozdaniu dealerem, otworzył licytację odzywką 1
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.