TECHNIKA
EDWIN KANTAR
Mecz | ![]() | |
Rozd. 3 | ![]() | |
WE/S | ![]() | |
![]() | ||
![]() | WNES | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
W | N | E | S |
1![]() | |||
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() |
pas… |
Pierwszy wist:
EDWIN KANTAR KOMENTUJE:
- LICYTACJA.
Skok gracza E w 3
TECHNIKA
EDWIN KANTAR
Mecz | ![]() | |
Rozd. 3 | ![]() | |
WE/S | ![]() | |
![]() | ||
![]() | WNES | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
W | N | E | S |
1![]() | |||
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() |
pas… |
Pierwszy wist:
EDWIN KANTAR KOMENTUJE:
Skok gracza E w 3
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.