RELACJE
MAREK WÓJCICKI
Pierwszy turniej Korespondencyjnych Mistrzostw Polski Par 2025 na maksy został rozegrany 13 stycznia. Wzięło w nim udział 701 par w 47 ośrodkach. Oto podium:
- Mirosław Roesler – Jan Rogowski WM 71.03%
- Zdzisław Borejko – Krzysztof Nagielski WM 67.71%
- Bogusław Pawszak – Romuald Kąkiel MA/PD 67.21%
Jak osiągnąć 71% w takim turnieju?
Jak powiedział mi zwycięzca, Jan Rogowski, potrzeba trochę fartu i dobrej gry. Na początek dobra gra:
![]() | ||
Rozd. 22 | ![]() | |
E/WE | ![]() | |
![]() | ||
![]() | WNES | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
W Roesler | N | E Rogowski | S |
1![]() | pas | ||
1![]() | ktr. | 4![]() | pas… |
N nieopatrznie zmieścił się kontrą… S wyszedł damą trefl. Rozgrywający doszedł do słusznego wniosku że po ujawnieniu u S
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | WNES | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
w której na ostatniego pika zrzucił ze stołu blotkę karo. Od N dama karo, teraz karo do króla i N po wzięciu na asa musiał wyjść spod damy kier. 12 lew i 89% z rozdania.
Jeszcze ładny szlemik, no i z dobrej ręki:
![]() | ||
Rozd. 25 | ![]() | |
N/WE | ![]() | |
![]() | ||
![]() | WNES | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
W Roesler | N | E Rogowski | S |
pas | 1![]() | pas | |
1![]() | pas | 3![]() | pas |
3![]() | pas | 3![]() | pas |
6BA(!) | pas… |
Rogowski swoją wygrywną, potencjalnie lewową rękę zakwalifikował do silnego trefla. Potem po 3
N wyszedł w trefle i „wysypało się” 13 lew, 1470 i 99%!
Pora na fart. Oczywiście, jak to się mówi, „Bóg po to dał ręce, by brać”, ale trzeba wykorzystać okazję.
![]() | ||
Rozd. 6 | ![]() | |
E/WE | ![]() | |
![]() | ||
![]() | WNES | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Po dwóch pasach Roesler (W) otworzył 1
Po 2
W Roesler | N | E Rogowski | S |
pas | pas | ||
1![]() | 2![]() | pas | pas |
ktr. | pas | pas | pas |
Bez trzech, 500 i 95%.
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.