RELACJE
Światowa Federacja Brydżowa opublikowała rankingi na koniec 2024 roku.
W konkurencji open dominują aktualni i byli reprezentanci Szwajcarii, a najwyżej spoza tego grona jest Krzysztof Buras:
1. Pierre Zimmermann | Szwajcaria | 4121.80 |
2. Michał Klukowski | Szwajcaria | 3642.40 |
3. Sjoert Brink | Szwajcaria | 3369.55 |
4. Bas Drijver | Szwajcaria | 3364.45 |
5. Jacek Kalita | Szwajcaria | 3306.65 |
6. Michał Nowosadzki | Szwajcaria | 3278.60 |
7. Geir Helgemo | Norwegia | 3166.50 |
8. Krzysztof BURAS | Polska | 2988.15 |
9. Alfredo Versace | Włochy | 2445.70 |
10. Bauke Muller | Holandia | 2216.80 |
… | ||
14. Piotr Gawryś | Szwajcaria | 2079.10 |
33. Rafał Jagniewski | Polska | 1614.55 |
35. Wojciech Gaweł | Polska | 1602.65 |
44. Przemysław Janiszewski | Polska | 1511.70 |
59. Krzysztof Jassem | Polska | 1258.85 |
62. Wojciech Strzemecki | Polska | 1215.05 |
63. Grzegorz Narkiewicz | Polska | 1202.75 |
71. Kamil Nowak | Polska | 1075.65 |
73. Bartosz Chmurski | Polska | 1053.05 |
79. Jacek Pszczoła | USA | 968.85 |
85. Piotr Lutostański | Polska | 923.10 |
W rankingu kobiet na czele są Szwedki, a z naszych reprezentantek najwyżej sklasyfikowana jest Cathy Bałdysz:
1. Kathrine Bertheau | Szwecja | 2957.30 |
2. Emma Ovelius | Szwecja | 2628.35 |
3. Sanna Clementsson | Szwecja | 2370.80 |
4. Ida Gronkvist | Szwecja | 2160.00 |
5. Irem Ozbay | Turcja | 2102.55 |
6. Kerri Sanborn | USA | 2067.65 |
7. Cecilia Dwyer-Rimstedt | USA | 1918.05 |
8. Nevena Senior | Anglia | 1830.40 |
9.Nicola Smith | Anglia | 1786.20 |
10. Jill Meyers | USA | 1763.35 |
… | ||
18. Cathy Bałdysz | Polska | 1592.60 |
21. Anna Sarniak | Polska | 1519.25 |
26. Sophia Bałdysz | Polska | 1344.40 |
28. Katarzyna Dufrat | Polska | 1241.00 |
30. Danuta Kazmucha | Polska | 1209.80 |
48. Justyna Żmuda | Polska | 910.35 |
75. Joanna Żochowska | Francja | 619.65 |
107. Aleksandra Jarosz | Polska | 422.75 |
156. Joanna Zalewska | Polska | 311.35 |
W rankingu seniorów prowadzą Duńczycy, ale w pierwszej dziesiątce są Michał Kwiecień, Włodek Starkowski i Apolinary Kowalski:
1. Jorgen C.Hansen | Dania | 1849.45 |
2. Steen Schou | Dania | 1849.45 |
3. Reese Milner | USA | 1739.50 |
4. Hemant Lall | USA | 1716.55 |
5. Zia Mahmood | USA | 1478.55 |
6. Michael Rosenberg | USA | 1435.20 |
7. Mike Passell | USA | 1292.85 |
8. Michał KWIECIEŃ | Polska | 1273.30 |
9. Włodzimierz STARKOWSKI | Polska | 1252.05 |
10. Apolinary KOWALSKI | Polska | 1210.10 |
… | ||
12. Jacek Romański | Polska | 1074.40 |
19. Victor Markowicz | Polska | 1024.55 |
26. Piotr Bizoń | Polska | 908.65 |
28. Piotr Klimowicz | Kanada | 860.00 |
30. Marek Blat | Polska | 845.75 |
56. Krzysztof Moszczyński | Polska | 630.15 |
113. Jerzy Russyan | Polska | 419.90 |
137. Krzysztof Martens | Monako | 329.80 |
151. Piotr Tuszyński | Polska | 281.90 |
Od niedawna prowadzony jest też indywidualny ranking mikstowy. Tu przodują Francuzi, a z Polaków najwyżej, na 9. miejscu jest Justyna Żmuda.
1. Philippe Cronier | Francja | 2431.40 |
2. Benedicte Cronier | Francja | 2394.85 |
3. Chris Willenken | USA | 2061.25 |
4. Joanna Żochowska | Francja | 2014.90 |
5. Pierre Schmidt | Francja | 2002.15 |
6. Vanessa Reess | Francja | 1865.30 |
7. Migry Zur-Campanile | USA | 1807.10 |
8. Andrew Rosenthal | USA | 1772.25 |
9. Justyna ŻMUDA | Polska | 1598.40 |
10. Debbie Rosenberg | USA | 1414.40 |
… | ||
17. Piotr Zatorski | Polska | 1246.50 |
18. Katarzyna Dufrat | Polska | 1227.80 |
24. Danuta Kazmucha | Polska | 1197.20 |
26. Maciej Hutyra | Polska | 1178.50 |
33. Piotr Marcinowski | Polska | 1000.00 |
63. Jacek Pszczoła | USA | 632.80 |
71. Michał Klukowski | Szwajcaria | 579.70 |
116. Ewa Sobolewska | Polska | 384.20 |
135. Igor Grzejdziak | Polska | 317.05 |
135. Sabina Grzejdziak | Polska | 317.05 |
141. Artur Wasiak | Polska | 313.65 |
141. Zuzanna Moszczyńska | Polska | 313.65 |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.